| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Loading
Scenario waarin Jong Ajax-FC Twente uitgesteld wordt, zou een hoop problemen oplossen. Geen getouwtrek over spelen in ArenA of op de Toekomst, geen veiligheidsprobleem in Amsterdam en FC Twente kan tegen Jong AZ in eigen stadion kampioen worden.