
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
Loading
Tweede Paasdag kampioenswedstrijd op grote schermen H.J. van Heekplein! Jongbloed Fiscaal Juristen NV maakt samen met het Ondernemersfonds, Vereniging Horeca Stad Enschede en Enschede Promotie de begroting rond voor een public viewing. Lees meer op bit.ly/2VPgCMJ.