
Mis geen FC Twente-nieuws via Google Voeg Twente Insite toe als favoriet en blijf altijd op de hoogte van het laatste FC Twente-nieuws.
Maak Twente Insite je Google-favoriet| Plaats | 2019-2020 | 2020-2021 | % |
| Enschede | 6.166 | 3.654 | 59% |
| Hengelo | 2.997 | 1.787 | 60% |
| Oldenzaal | 1.118 | 551 | 49% |
| Borne | 926 | 584 | 63% |
| Haaksbergen | 807 | 503 | 62% |
| Goor | 480 | 333 | 69% |
| Losser | 449 | 262 | 58% |
| Nijverdal | 362 | 226 | 62% |
| Almelo | 353 | 217 | 61% |
| Markelo | 328 | 235 | 72% |
| Glanerbrug | 308 | 301 | 98% |
| Denekamp | 301 | 204 | 68% |
| Delden | 295 | 185 | 63% |
| Wierden | 276 | 182 | 66% |
| Rijssen | 272 | 173 | 64% |
| Vriezenveen | 260 | 163 | 63% |
| Neede | 210 | 131 | 62% |
| Eibergen | 187 | 131 | 70% |
| Enter | 183 | 90 | 49% |
| Albergen | 167 | 120 | 72% |
| Holten | 156 | 122 | 78% |
| Geesteren (OV) | 154 | 107 | 69% |
| De Lutte | 151 | 89 | 59% |
| Weerselo | 137 | 72 | 53% |
| Tubbergen | 137 | 100 | 73% |
| Vroomshoop | 130 | 83 | 64% |
| Hengevelde | 122 | 62 | 51% |
| Deurningen | 120 | 69 | 58% |
| Ootmarsum | 120 | 80 | 67% |
| Den Ham | 111 | 80 | 72% |
| Overdinkel | 108 | 51 | 47% |
| Saasveld | 105 | 65 | 62% |
| Hellendoorn | 91 | 71 | 78% |
| Westerhaar-Vriezenveensewijk | 87 | 46 | 52% |
| Ambt Delden | 80 | 50 | 63% |
| Bentelo | 79 | 57 | 72% |
| Hardenberg | 78 | 46 | 59% |
| Diepenheim | 72 | 44 | 61% |
| Winterswijk | 72 | 53 | 74% |
| Beltrum | 61 | 52 | 85% |
| Lichtenvoorde | 58 | 44 | 76% |
| Groenlo | 53 | 38 | 72% |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 |
Loading