
Mis geen FC Twente-nieuws via Google Voeg Twente Insite toe als favoriet en blijf altijd op de hoogte van het laatste FC Twente-nieuws.
Maak Twente Insite je Google-favoriet| Plaats | 2019-2020 | 2020-2021 | % |
| Enschede | 6.166 | 2.930 | 48% |
| Hengelo | 2.997 | 1.334 | 45% |
| Oldenzaal | 1.118 | 423 | 38% |
| Borne | 926 | 462 | 50% |
| Haaksbergen | 807 | 378 | 47% |
| Goor | 480 | 269 | 56% |
| Losser | 449 | 181 | 42% |
| Nijverdal | 362 | 184 | 52% |
| Almelo | 353 | 176 | 53% |
| Markelo | 328 | 185 | 57% |
| Glanerbrug | 308 | 235 | 76% |
| Denekamp | 301 | 166 | 57% |
| Delden | 295 | 119 | 43% |
| Wierden | 276 | 145 | 54% |
| Rijssen | 272 | 131 | 50% |
| Vriezenveen | 260 | 133 | 53% |
| Neede | 210 | 106 | 50% |
| Eibergen | 187 | 99 | 55% |
| Enter | 183 | 64 | 39% |
| Albergen | 167 | 102 | 63% |
| Holten | 156 | 97 | 65% |
| Geesteren (OV) | 154 | 94 | 62% |
| De Lutte | 151 | 71 | 50% |
| Weerselo | 137 | 56 | 41% |
| Tubbergen | 137 | 74 | 58% |
| Vroomshoop | 130 | 65 | 51% |
| Hengevelde | 122 | 42 | 38% |
| Deurningen | 120 | 46 | 39% |
| Ootmarsum | 120 | 65 | 56% |
| Den Ham | 111 | 70 | 65% |
| Overdinkel | 108 | 36 | 38% |
| Saasveld | 105 | 43 | 43% |
| Hellendoorn | 91 | 55 | 62% |
| Westerhaar-Vriezenveensewijk | 87 | 41 | 48% |
| Ambt Delden | 80 | 29 | 36% |
| Bentelo | 79 | 41 | 52% |
| Hardenberg | 78 | 38 | 49% |
| Diepenheim | 72 | 33 | 46% |
| Winterswijk | 72 | 37 | 51% |
| Beltrum | 61 | 42 | 69% |
| Lichtenvoorde | 58 | 40 | 69% |
| Groenlo | 53 | 34 | 64% |
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 |
Loading