
| Plaats | 2019-2020 | 2020-2021 | % |
| Enschede | 6.166 | 2.930 | 48% |
| Hengelo | 2.997 | 1.334 | 45% |
| Oldenzaal | 1.118 | 423 | 38% |
| Borne | 926 | 462 | 50% |
| Haaksbergen | 807 | 378 | 47% |
| Goor | 480 | 269 | 56% |
| Losser | 449 | 181 | 42% |
| Nijverdal | 362 | 184 | 52% |
| Almelo | 353 | 176 | 53% |
| Markelo | 328 | 185 | 57% |
| Glanerbrug | 308 | 235 | 76% |
| Denekamp | 301 | 166 | 57% |
| Delden | 295 | 119 | 43% |
| Wierden | 276 | 145 | 54% |
| Rijssen | 272 | 131 | 50% |
| Vriezenveen | 260 | 133 | 53% |
| Neede | 210 | 106 | 50% |
| Eibergen | 187 | 99 | 55% |
| Enter | 183 | 64 | 39% |
| Albergen | 167 | 102 | 63% |
| Holten | 156 | 97 | 65% |
| Geesteren (OV) | 154 | 94 | 62% |
| De Lutte | 151 | 71 | 50% |
| Weerselo | 137 | 56 | 41% |
| Tubbergen | 137 | 74 | 58% |
| Vroomshoop | 130 | 65 | 51% |
| Hengevelde | 122 | 42 | 38% |
| Deurningen | 120 | 46 | 39% |
| Ootmarsum | 120 | 65 | 56% |
| Den Ham | 111 | 70 | 65% |
| Overdinkel | 108 | 36 | 38% |
| Saasveld | 105 | 43 | 43% |
| Hellendoorn | 91 | 55 | 62% |
| Westerhaar-Vriezenveensewijk | 87 | 41 | 48% |
| Ambt Delden | 80 | 29 | 36% |
| Bentelo | 79 | 41 | 52% |
| Hardenberg | 78 | 38 | 49% |
| Diepenheim | 72 | 33 | 46% |
| Winterswijk | 72 | 37 | 51% |
| Beltrum | 61 | 42 | 69% |
| Lichtenvoorde | 58 | 40 | 69% |
| Groenlo | 53 | 34 | 64% |
Loading