Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |